Bestsellerliste zum mitmachen 2001:
Hier sind Eure ersten 10 Plätze aus der Bestsellerliste im Bücherforum:
| Platz: | Autor / Titel: | Stimmen: | Prozentual: |
| 1 | Kesey, Ken: Einer flog übers Kuckucksnest | 24 | 11,90 % |
| 2 | Lennox, Judith: Tildas Geheimnis | 22 | 10,90 % |
| 3 | Mankell, Henning: Mitsommermord | 20 | 9,90 % |
| 4 | Irving, John: Witwe für ein Jahr | 17 | 8,40 % |
| 5 | t´Hart, Maarten: Das Wüten der ganzen Welt | 9 | 4,40 % |
| 6 | Sparks, Nicholas: Zeit im Wind | 9 | 4,40 % |
| 7 | McDermid, Val: Ein Ort für die Ewigkeit | 9 | 4,40 % |
| 8 | Gabaldon, Diana: Feuer und Stein | 9 | 4,40 % |
| 9 | O´Connel, Carol: Das Judaskind | 8 | 3,90 % |
| 10 | Thompson, Carlene: Schwarz zur Erinnerung | 8 | 3,90 % |
| Zurück zu Neuigkeiten Februar 2002 |